

Обязательно обратите внимание!
![]() |
![]() |
По данным независимого центра исследований в области светопрозрачных конструкций и опросу целевой аудитории в период с июня по ноябрь 2008 года, проведенных в ЦФО РФ.
Известность производителей оконных систем



Сравнительная таблица потребительских свойств оконных профилей, используемых компаниями-лидерами в г. Москве*

*Оценивались базовые конструкции каждого профиля
*VEKA+ - профиль Veka с термовставками
Сравнительная таблица потребительских свойств фурнитуры, используемой компаниями-лидерами в г. Москве

VEKA Euroline+
![]() |
Ширина профиля | 58 мм |
| Количество камер | 3 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 32 мм | |
| Армирование в раме | замкнутое | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,95 м2 К/Вт | |
| Термовставки | есть | |
VEKA Softline+
![]() |
Ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 44 мм | |
| Армирование в раме | замкнутое | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,95 м2 К/Вт | |
| Термовставки | есть | |
*VEKA+ - профиль Veka с термовставками
Общая оценка по данным независимых исследований в области светопрозрачных конструкций 4,7 балла
Rehau Basic-Design
![]() |
Ширина профиля | 60 мм |
| Количество камер | 3 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 32 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,63 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Rehau Thermo-Design
![]() |
Ширина профиля | 60 мм |
| Количество камер | 4 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 32 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,67 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Rehau Sib-Design
![]() |
Ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 3 | |
| Толщина стенки | 2,7 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 40 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,77 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Rehau Brilliant-Design
![]() |
Ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 40 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,77 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Общая оценка по данным независимых исследований в области светопрозрачных конструкций 3,9 балла
КБЕ Эталон
![]() |
Ширина профиля | 58 мм |
| Количество камер | 3 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 32 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,73 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
КБЕ Эксперт
![]() |
Ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 42 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,84 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
КБЕ Экстра
![]() |
Ширина профиля | 127 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 42 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,85 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Общая оценка по данным независимых исследований в области светопрозрачных конструкций 3,6 балла
L-600
![]() |
Ширина профиля | 60 мм |
| Количество камер | 4 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 34 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,75 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
L-700
![]() |
Ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 42 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,91 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Общая оценка по данным независимых исследований в области светопрозрачных конструкций 3,5 балла
Thyssen-Deceuninck Bautec
![]() |
Ширина профиля | 71 мм |
| Количество камер | 3 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 47 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,68 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Thyssen-Deceuninck Фаворит
![]() |
Ширина профиля | 71 мм |
| Количество камер | 5 | |
| Толщина стенки | 3 мм | |
| Ширина стеклопакета | до 47 мм | |
| Армирование в раме | П-образное | |
| Сопротивление теплопроводности | 0,78 м2 К/Вт | |
| Термовставки | нет | |
Общая оценка по данным независимых исследований в области светопрозрачных конструкций 3,5 балла